我公司是制造、销售、租赁、维护、保养、零配件销售为一体的集团公司。
产品展示



帕金斯(PERKINS)

供货范围及型号请见首页-电子样本-鼎新康明斯系列

 以下是DPM99常用参数

型号 功率(KW) 发动机型号 缸数(L) 缸径
(mm)
行程
(mm)
排量(L) 机油容量
(L)
燃油消耗率
(lir/hr)
机组重量(kg)

机组尺寸(mm)
L×W×H

主用 备用
DPM33P1 30 33 1004G 4 100 127 4 8.1 210 1000 1700×700×1410
DPM42SP1 42 1004G 4 100 127 4 8.1 210 1020 1750×700×1410
DPM44P1 40 44 1004TG 4 100 127 4 8.5 210 1180 2030×830×1320
DPM55P1 50 55 1004TG 4 100 127 4 8.5 210 1200 2080×830×1320
DPM64P1 64 1004TG 4 100 127 4 8.5 210 1250 2100×830×1320
DPM70P1 64 70 1006TG1A 6 100 127 6 16.1 205 1350 2060×715×1430
DPM82P1 75 82 1006TG1A 6 100 127 6 16.1 205 1400 2060×715×1430
DPM88P1 80 88 1006TG2A 6 100 127 6 16.1 205 1400 2080×775×1450
DPM90P1 90 1006TG2A 6 100 127 6 16.1 205 1450 2080×775×1450
DPM100P1 90 100 1006TAG 6 100 127 6 19 205 1800 2250×800×1450
DPM110P1 100 110 1006TAG 6 100 127 6 19 205 1850 2250×800×1450
DPM120SP1 120 1006TAG 6 100 127 6 19 205 1890 2300×800×1450
特别申明:该样本所列各系列技术数据仅供参考。鼎新公司保留在不另行通知用户的情况下修改技术参数的权力。