我公司是制造、销售、租赁、维护、保养、零配件销售为一体的集团公司。
产品展示



大宇(DAEWOO)

供货范围及型号请见首页-电子样本-鼎新康明斯系列

 以下是DDS500常用参数

鼎新-DAEWOO(大宇)系列发电机组规格参数
型号 功率(kW) 发动机型号

缸数

(L)

缸径
(mm)
行程
(mm)
排量
(L)
机油容量
(L)
燃油消耗率
(lir/hr)
机组重量
(kg)
长×宽×高
(mm×mm×mm)
主用 备用
DDM80P1 72 80 D1146 6 111 139 8.071 17.5 20.6 2100 2370×790×1200
DDM110P1 100 110 D1146T 6 111 139 8.071 17.5 25.9 2100 2370×790×1200
DDM150P1 140 150 P086T1-1 6 111 139 8.071 17.5 43.1 2200 2680×950×1430
DDM180P1 160 180 P086T1 6 111 139 8.071 17.5 43.1 2200 2680×950×1430
DDM250P1 220 250 P126T1 6 123 155 11.051 23 58.1 2450 2910×1050×1530
DDM300P1 270 300 P158LE-2 8 128 142 14.618 24 89.3 2930 3120×1390×1830
DDM330P1 300 330 P158LE-1 8 128 142 14.618 24 89.3 2950 3120×1390×1830
DDM360P1 330 360 P158LE 8 128 142 14.618 24 89.3 2950 3120×1390×1830
DDM400P1 360 400 P158LES 8 128 142 14.618 24 89.3 3000 3120×1390×1830
DDM440P1 400 440 P180LE 10 128 142 18.273 38 111.6 3500 3295×1390×1830
DDM550P1 500 550 P222LE 12 128 142 21.927 43 134 4100 3420×1390×1840
DDM600P1 550 600 P222LES 12 128 142 21.927 43 134 4200 3420×1390×1840
特别申明:该样本所列各系列技术数据仅供参考。鼎新公司保留在不另行通知用户的情况下修改技术参数的权力。