我公司是制造、销售、租赁、维护、保养、零配件销售为一体的集团公司。
产品展示


三菱(MITSUBSISHI)

供货范围及型号请见首页-电子样本-鼎新康明斯系列

 以下是DLS1000常用参数

型号 功率(KW) 发动机型号 缸数(L) 缸径
(mm)
行程
(mm)
排量(L) 机油容量
(L)
燃油消耗率
(lir/hr)
机组重量(kg)

机组尺寸(mm)
L×W×H

主用 备用
DLM220P1 200 220 S6B-PTA 6 135 150 12.88 50 56 2700 3062×1178×1377
DLM250P1 220 250 S6B-PTA2 6 135 150 12.88 50 66 2810 3062×1178×1502
DLM330P1 300 330 S6B3-PTA 6 135 170 14.6 70 82 3420 3200×1200×1770
DLM400P1 360 400 S6A3-PTA 6 150 175 18.6 80 105 3900 3433×1412×1717
DLM440P1 400 440 S6A3-PTAA 6 150 175 18.6 80 115 4300 3683×1542×1880
DLM520P1 480 520 S6R-PTA 6 170 180 24.5 92 127 5000 3598×1614×2226
DLM600P1 520 600 S6R2-PTA 6 170 220 30 92 139 5100 3576×1614×2226
DLM660P1 600 660 S6R2-PTAA 6 170 220 30 92 170 5750 4023×1810×1953
DLM680P1 600 680 S12A2-PTA 12 150 160 33.9 120 175 6100 3996×1575×1959
DLM900P1 800 900 S12H-PTA 12 150 175 37.1 200 200 7800 4222×1756×2456
DLM1100P1 1000 1100 S12R-PTA 12 170 180 49 180 266 9100 4650×2100×2600
DLM1200P1 1100 1200 S12R-PTA2 12 170 180 49 180 281 9600 4595×2156×2700
DLM1320P1 1200 1320 S12R-PTAA2 12 170 180 49 180 300 10000 4595×2156×2700
DLM1320P1 1200 1320 S16R-PTA 16 170 180 65.4 230 310 11100 5040×2486×2931
DLM1500P1 1300 1500 S16-PTA 16 170 180 65.4 230 330 11750 5382×2486×2931
DLM1680P1 1500 1680 S16-PTA2 16 170 180 65.4 230 418 12000 5382×2486×2931
DLM1800P1 1600 1800 S16-PTAA2 16 170 180 65.4 230 432 14400 5875×2392×3453
  特别申明:该样本所列各系列技术数据仅供参考。鼎新公司保留在不另行通知用户的情况下修改技术参数的权力。